NE
| CANTON | METHOD | CITY | ADDRESS | DAY | TIME | FIRST NAME | LAST NAME | TELEPHONE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE | Dance2Bfit | 2054 Chézard | Collège primaire | mercredi | 19h15-20h15 | Valérie | Blanck | valerie@danceaerobics.com | |
| NE | Dance2Bfit | 2056 Dombresson | salle de spectacle | mercredi | 09h15-10h15 | Sophie | Chapatte | sophiech@danceaerobics.com | 328535262 |
| NE | Dance2Bfit | 2063 Vilars | collège de Vilars | Lundi | 20h00-21h00 | Sophie | Chapatte | sophiech@danceaerobics.com | 328535262 |
| NE | Dance2Bfit | 2012 Auvernier | Salle de gymnastique | Mercredi | 9h15 - 10h15 | Rachèle | Liebe | rachelel@danceaerobics.com | 078/604.47.58 |
| NE | Dance2Bfit | 2123 Saint-Sulpice | Salle de gymnastique | Lundi | 19h00 - 20h00 | Rachèle | Liebe | rachelel@danceaerobics.com | 078/604.47.58 |
| NE | Dance2Bfit | 2127 Les Bayards | Salle de gymnastique derrière le collège | Jeudi | 20h00 - 21h00 | Rachèle | Liebe | rachelel@danceaerobics.com | 078/604.47.58 |
| NE | Dance2Bfit | 2013 Colombier | Salle de Gym 1, collège de Cescole | Mercredi | 18h45-19h45 | Sabine | Loriol | sabinel@danceaerobics.com | 079/766.18.20 032/753.77.03 |
| NE | Dance2Bfit | 2068 Hauterive | Centre sportif | Jeudi | 09h30-10h30 | Sabine | Loriol | sabinel@danceaerobics.com | 079/766.18.20 032/753.77.03 |
| NE | Dance2Bfit | 2108 Couvet | Ancienne halle de gym | jeudi | 09h05-10h05 | Céline | Mairy | celine.mairy@rpn.ch | 079/830 42 37 |
| NE | Dance2Bfit | 2035 Corcelles | Petit Berne 9 Ancienne Salle de gym | Lundi | 19h00-20h00 | Rita | Piscopiello | rita@danceaerobics.com | |
| NE | Dance2Bfit | 2108 Couvet | Salle Omnisport du Centre Sportif | Mardi | 18h45-19h45 | Rita | Piscopiello | rita@danceaerobics.com | |
| NE | Dance2Bfit | 2114 Fleurier | Scène Fleurisia | Mardi | 09h00-10h00 | Rita | Piscopiello | rita@danceaerobics.com | |
| NE | Dance2Bfit | 2022 Bevaix | Salle de Paroisse, derrière l'église catholique | lundi | 19h00-20h00 | Michèle | Riera | micheler@danceaerobics.com | 079/7696625 |
| NE | Dance2Bfit | 2056 Dombresson | salle de spectacle | mercredi | 9h15-10h15 | Sophie | Chapatte | sophiech@danceaerobics.com | 032/853.52.62 |
| NE | Dance2Bfit | 2063 Vilars | ancien collège | lundi | 20h00- 21h00 | Sophie | Chapatte | sophiech@danceaerobics.com | 032/853.52.62 |
