GE
| CANTON | METHOD | CITY | ADDRESS | DAY | TIME | FIRST NAME | LAST NAME | TELEPHONE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE | Dance2Bfit | 1228 Plan-les-Ouates | La Julienne | lundi | 8h45-9h45 | Florence | Barras | florenceb@danceaerobics.com | 079/204.16.53 |
| GE | Melody Fit | 1228 Plan-les-Ouates | La Julienne | lundi | 10h-11h | Florence | Barras | florenceb@danceaerobics.com | 079/204.16.53 |
| GE | Dance2Bfit | 1228 Plan-les-Ouates | La Julienne | jeudi | 14h-15h | Florence | Barras | florenceb@danceaerobics.com | 079/204.16.53 |
| GE | Melody Fit | 1228 Plan-les-Ouates | La Julienne | jeudi | 9h-10h | Florence | Barras | florenceb@danceaerobics.com | 079/204.16.53 |
| GE | KD2Bfit (7-12 ans) | 1202 Genve | Salle de Jeux, Ecole des Grottes, Avenue Eugne-Empeyta 5-7 | Jeudi | 18h00-19h00 | Josiane | Biner | josianeb@danceaerobics.com | 079/820.65.75 |
| GE | KD2Bfit (7-11 ans) | 1213 Onex | Cycle Orientation du Marais Rte de Loex - salle gym II | Lundi | 18h00-18h50 | Marie-Christine | Garcia | mariechristine@danceaerobics.com | 079/731.79.25 |
| GE | Dance2Bfit | 1285 Szegnin | salle de Szegnin | mardi | 09h00-10h00 | Carmen | Buser | carmenb@danceaerobics.com | 022/756.37.21. 078/623.07.66. |
| GE | KD2B Fit (9 12ans) | 1228 Plan-les-Ouates | Chemin Mre Voie 5 | Mercredi | 17h00-18h00 | Corinne | Djoungong | corinned@danceaerobics.com | 076/548.64.03 |
| GE | KD2B Fit (6 9ans) | 1228 Plan-les-Ouates | Chemin Mre Voie 5 | Mercredi | 16h00-17h00 | Corinne | Djoungong | corinned@danceaerobics.com | 076/548.64.03 |
| GE | dance2Bfit | Plainpalais | Ecole Micheli-du-Crest | Lundi | 19h00-20h00 | Corinne | Djoungong | corinned@danceaerobics.com | 076/548.64.03 |
| GE | KD2Bfit (5-7 ans) | 1213 Onex | Maison de la Musique 49, Av. Gdes-Communes | Jeudi | 17h00 - 17h50 | Stephanie | Dupuis | stephanied@danceaerobics.com | 078/666.79.65 |
| GE | Dance2Bfit | 1228 Plan-les-Ouates | Ecole Primaire (ancienne)Salle de rythmique | Lundi / Jeudi | 20h30 | Angelina | Fernandez | angelinaf@danceaerobics.com | 078/720.79.50 |
| GE | Dance2Bfit | 1228 Plan-les-Ouates | Ecole Petites Fontaines Salle de danse au sous-sol | Mardi | 18h | Angelina | Fernandez | angelinaf@danceaerobics.com | 078/720.79.50 |
| GE | Dance2Bfit | 1226 Thnex | Ecole Marcelly - Salle de gymnastique | Lundi | 19h00-20h00 | Cassandre | Fleury | cassandref@danceaerobics.com | 078/638.28.96 |
| GE | Dance2Bfit | 1226 Thnex | Ecole Marcelly - Salle de gymnastique | Mercredi | 19h00-20h00 | Cassandre | Fleury | cassandref@danceaerobics.com | 078/638.29.96 |
| GE | Dance2Bfit | 1227 Carouge | Ecole de la Tambourine | Mercredi | 20h00-21h00 | Laurence | Fosc | laurencef@danceaerobics.com | 079/416.04.91 |
| GE | Dance2Bfit | 1255 Veyrier | Ecole primaire - Avenue du Grand Salve 2 | Lundi | 20h00-21h00 | Laurence | Fosc | laurencef@danceaerobics.com | 079/416.04.91 |
| GE | KD2Bfit | 1227 Carouge | salle de gym | mercredi | 17h00-17h50 | Sandrine | Francey | sandrinef@danceaerobics.com | 079/717.78.06 |
| GE | Dance2Bfit | 1213 Onex | Maison de la Musique 49, Av. des Grandes-Communes | lundi | 14h00-15h00 | Marie-Christine | Garcia | mariechristine@danceaerobics.com | 079/731.79.25 |
| GE | Dance2Bfit | 1213 Onex | Maison de la Musique 49, Av. des Grandes-Communes | Vendredi | 14h00-15h00 | Marie-Christine | Garcia | mariechristine@danceaerobics.com | 079/731.79.25 |
| GE | KD2Bfit (7-12 ans) | 1213 Onex | Ecole Onex-Parc 81, Av. Bois-de-la-Chapelle Alle "A", entre Ludothque | mardi | 17h00-17h50 | Marie-Christine | Garcia | mariechristine@danceaerobics.com | 079/731.79.25 |
| GE | Melody Fit | 1226 Thonex | Centre sportif de Sous-Moulin | Lundi | 09h00-10h00 | Mireille | Genuardi | mireille@danceaerobics.com | 079/561.10.85 |
| GE | Dance2Bfit | 1226 Thonex | Centre sportif de Sous-Moulin | Mardi | 09h00-10h00 | Mireille | Genuardi | mireille@danceaerobics.com | 079/561.10.85 |
| GE | Dance2Bfit | 1226 Thonex | Centre sportif de Sous-Moulin | Jeudi | 09h00-10h00 | Mireille | Genuardi | mireille@danceaerobics.com | 079/561.10.85 |
| GE | Dance2Bfit | 1213 Onex | Cycle Orientation du Marais Rte de Loex - salle gym II | Lundi | 19h00 - 20h00 | Fanny | Martinez | fannym@danceaerobics.com | 076/378.79.17 |
| GE | Dance2Bfit | 1204 Genve | Ecole Ferdinand-Hodler | Mardi | 20h-21h | Elianna | Martins | eliannam@danceaerobics.com | 076/319.54.52 |
| GE | Dance2Bfit | Pinchat - Vessy | Ecole primaire - salle rythm. Ch. de la Tour-de-Pinchat 4 | Jeudi | 19h15 - 20h15 | Souhaila | Menoud | souhaila@danceaerobics.com | 079/671.31.69 |
| GE | Dance2Bfit | 1203 Geneve | Kapdance, 112 rue de Lyon | Mardi | 09h30-10h30 | Veronique | Vasey | veroniquev@danceaerobics.com | 022/7881341 |
| GE | Dance2Bfit | 1203 Geneve | Kapdance, 112 rue de Lyon | Jeudi | 09h30-10h30 | Veronique | Vasey | veroniquev@danceaerobics.com | 022/7881341 |
| GE | Dance2Bfit | 1203 Geneve | Kapdance, 112 rue de Lyon | Vendredi | 14h00-15h00 | Veronique | Vasey | veroniquev@danceaerobics.com | 022/7881341 |
| GE | Dance2Bfit | 1217 Meyrin | Salle de rythmique, Ecole de Vaudagne | Mardi | 20h00 21h00 | Patricia | Marcolini | patriciama@danceaerobics.com | 079/458.63.27 |
| GE | Dance2Bfit | 1217 Meyrin | Salle de rythmique, Ecole de Vaudagne | Jeudi | 20h00 21h00 | Patricia | Marcolini | patriciama@danceaerobics.com | 079/458.63.27 |
| GE | Dance2Bfit | 1219 Chtelaine | Salle de gymnastique, Ecole primaire de Chtelaine | lundi | 19h45 20h45 | Patricia | Marcolini | patriciama@danceaerobics.com | 079/458.63.27 |
| GE | Dance2Bfit | 1219 Chtelaine | Salle de gymnastique, Ecole primaire de Chtelaine | Mercredi | 19h45 20h45 | Patricia | Marcolini | patriciama@danceaerobics.com | 079/458.63.27 |
| GE | Dance2Bfit | 1213 Onex | Maison de la Musique 49, Av. des Grandes-Communes | Vendredi | 08h45 09h45 | Patricia | Marcolini | patriciama@danceaerobics.com | 079/458.63.27 |
| GE | Dance2Bfit | 1202 Genve | Centre du Bout-du-Monde salle A | vendredi | 09h00-10h00 | Carmen | Buser | carmenb@danceaerobics.com | 022/756.37.21. 078/623.07.66. |
| GE | Dance2Bfit | 1285 Szegnin | salle de Szegnin | jeudi | 14h00-15h00 | Carmen | Buser | carmenb@danceaerobics.com | 022/756.37.21. 078/623.07.66. |
| GE | Dance2Bfit | Troinex | Ecole de Troinex Grand-Cours 8 | Vendredi | 09h15-10h15 | Angelina | Fernandez | angelinaf@danceaerobics.com | 078/720.79.50 |
