BE
Bern Area Coordinators

Patricia Cappellano
patriciap@danceaerobics.com

Sabine Gasser
sabineg@danceaerobics.com
| CANTON | METHOD | CITY | ADDRESS | DAY | TIME | FIRST NAME | LAST NAME | TELEPHONE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Dance2Bfit | 3078 Richigen | Viktoriastiftung | Donnerstag | 09h15-10h15 | Andrea | Berger | 079/623.78.40 | |
| BE | Dance2Bfit | 3510 Konolfingen | Schulhaus Stockhorn | Mittwoch | 09h30-10h30 | Andrea | Berger | 079/623.78.40 | |
| BE | Dance2Bfit | 3510 Konolfingen | Schulhaus Stockhorn | Mittwoch | 19h15-20h15 | Andrea | Berger | 079/623.78.40 | |
| BE | Dance2Bfit | 3074 Muri | Saal Thorackerhus | Mittwoch | 18h45 | Corinne | Breuleux | ||
| BE | Dance2Bfit | 3202 Frauenkappelen | Turnhalle Zälgli | Donnerstag | 08h45 | Corinne | Breuleux | ||
| BE | Dance2Bfit | 3280 Murten | Tanzstudio Erika Ryser | Mittwoch | 08h55 | Concetta | Cuna | ||
| BE | Dance2Bfit | 3032 Hinterkappelen | Turnhalle Kappelenring | Dienstag | 19h00-20h00 | Agnes | Dällenbach | ||
| BE | Dance2Bfit | 3032 Hinterkappelen | Kipferhaus | Freitag | 09h00-10h00 | Agnes | Dällenbach | ||
| BE | Melody Fit | 3098 Köniz | Schulheim Landorf | Dienstag | 08h25-09h25 | Agnes | Dällenbach | ||
| BE | Dance2Bfit | 2563 Ipsach | Mehrzwecksaal | Jeudi | 20h00-21h00 | Judith | Donzé | judith@danceaerobics.com | 079 379 56 75 |
| BE | Melody Fit | 2563 Ipsach | Mehrzwecksaal | Lundi | 19h30-20h30 | Judith | Donzé | judith@danceaerobics.com | 079 379 56 75 |
| BE | Melody Fit | 3053 Münchenbuchsee | Saalanlage | Diesntag | 09h00-10h00 | Martha | Ebener | marthae@danceaerobics.com | 318691658 |
| BE | Melody Fit | 3053 Münchenbuchsee | Saalanlage | Dienstag | 09h00-10h00 | Martha | Ebener | ||
| BE | Melody Fit | 3282 Bargen | Mehrzweckhalle | Donnerstag | 09h00-10h00 | Martha | Ebener | marthae@danceaerobics.com | 318691658 |
| BE | Melody Fit | 3282 Bargen | Mehrzweckhalle | Donnerstag | 09h00-10h00 | Martha | Ebener | ||
| BE | Dance2Bfit | 3018 Bümpliz | Turnhalle Tscharni | Dienstag | 18h30 | Rose-Marie | Fund | ||
| BE | Dance2Bfit | 3110 Muensingen | Bernstrasse 22 | Montag | 18h30-19h30 | Rose-Marie | Fund | rose-marie.fund@hotmail.com | 796799345 |
| BE | Dance2Bfit | 3114 Wichtrach | Mehrzweckhalle Primarschule | Mittwoch | 18h45 | Rose-Marie | Fund | ||
| BE | dance2Bfit | 3123 Belp | Studio Pilance, Rubigenstrasse 12 | Donnerstag | 20.15-21.15 | Rose-Marie | Fund | Rose-marie.fund@hotmail.com | 079/6799345 |
| BE | Dance2Bfit | 3176 Neuenegg | Restaurant zum Denkmal, Bramberg | Dienstag | 09.00 -10.00 | Sabine | Gasser | ||
| BE | Dance2Bfit | 3176 Neuenegg | Feuerwehrmagazin, Austrasse, Neuenegg | Mittwoch | 08.30 - 9.30 | Sabine | Gasser | ||
| BE | Dance2Bfit | 3204 Rosshäusern | Restaurant zum Zimmermann, Süri | Donnerstag | 18.45 - 19.45 | Sabine | Gasser | ||
| BE | Dance2Bfit | 3145 Niederscherli | Kirchgemeindehaus | Montag | 09.00 - 10.00 | Gabi | Gobeli | ||
| BE | Dance2Bfit | 3145 Niederscherli | Oberstufenzentrum-Dachstock | Donnerstag | 17.30 - 18.30 | Gabi | Gobeli | ||
| BE | Dance2Bfit | 3150 Schwarzenburg | Mehrzweckanlage Pöschen | Montag | 18.45 - 19.45 | Gabi | Gobeli | ||
| BE | Dance2Bfit | 3150 Schwarzenburg | Mehrzweckanlage Pöschen | Donnerstag | 09.15 - 10.15 | Gabi | Gobeli | ||
| BE | Melody Fit | 3150 Schwarzenburg | Mehrzweckanlage Pöschen | Mittwoch | 09.15 - 10.15 | Gabi | Gobeli | ||
| BE | Dance2Bfit | 3052 Zollikofen | Turnhalle Blindenschule | Mittwoch | 19.30 - 20.30 | Gerda | Hall | gerdah@danceaerobics.com | 031 862 07 11 |
| BE | Dance2Bfit | 3053 Münchenbuchsee | Saal- und Freizeitanlage | Freitag | 09.30 - 10.30 | Gerda | Hall | gerdah@danceaerobics.com | 031 862 07 11 |
| BE | Dance2Bfit | 3123 Belp | Pilance, Rubigenstrasse 12 | Montag | 20h00-21h00 | Franziska | Hess | franziskah@danceaerobics.com | 078 936 68 72 |
| BE | Dance2Bfit | 3112 Allmendingen | Turnhalle | Montag | 09h00-10h00 | Franziska | Hess | ||
| BE | Melody Fit | 3123 Belp | Pilance, Rubigenstrasse 12 | Montag | 19h00-20h00 | Franziska | Hess | ||
| BE | Melody Fit | 3123 Belp | Aula Neumatt | Donnerstag | 08h30-09h30 | Franziska | Hess | ||
| BE | Dance2Bfit | 3123 Belp | Pilance, Rubigenstrasse 12 | Dienstag | 09h00-10h00 | Brigitte | Küng | ||
| BE | Dance2Bfit | 3123 Belp | Pilance, Rubigenstrasse 12 | Freitag | 09h00-10h00 | Brigitte | Küng | ||
| BE | Dance2Bfit | 3098 Köniz | Kath. Pfarramt Stapfen | Freitag | 09h00-10h00 | Ursula | Kunz | ||
| BE | Dance2Bfit | 3098 Köniz | Kath. Kirche St. Joseph (Stapfen) | Freitag | 09h | Ursula | Kunz | ||
| BE | Dance2Bfit | 3097 Liebefeld | Stiftung Steinhölzli | Donnerstag | 18h15 | Conny | Maillart | ||
| BE | Melody Fit | 3095 Liebefeld | Stiftung Steinhölzli | Montag | 08.30-09.30 | Monika | Meier | ||
| BE | Melody Fit | 3095 Liebefeld | Stiftung Steinhölzli | Dienstag | 18.30-19.30 | Monika | Meier | ||
| BE | Dance2Bfit | 3095 Spiegel | Gymnastikraum, Schule Spiegel | Montag | 19h30-20h30 | Gaby | Petrig | gabyp@danceaerobics.com | 076 433 79 32 |
| BE | Dance2Bfit | 3097 Liebefeld | Steinhölzlistiftung | Montag | 09h30-10h30 | Gaby | Petrig | gabyp@danceaerobics.com | 076 433 79 32 |
| BE | Dance2Bfit | 3097 Liebefeld | Steinhölzlistiftung | Mittwoch | 09h30-10h30 | Gaby | Petrig | gabyp@danceaerobics.com | 076 433 79 32 |
| BE | Dance2Bfit | 3034 Uettligen | Zentrum Reberhaus | Mercredi | 09h30-10h30 | Daniela | Schenk | ||
| BE | KD2Bfit | 3123 Belp | Dorfschulhaus | Mercredi | 17h30-18h20 | Daniela | Schenk | ||
| BE | Dance2Bfit | 3147 MIttelhäusern | Gemeinschaftsraum Strassweid | Mardi | 20h00-21h00 | Daniela | Schenk | ||
| BE | KD2Bfit | 3147 Mittelhäusern | Gemeinschaftsraum Strassweid | Mardi | 19h00-19h50 | Daniela | Schenk | ||
| BE | Dance2Bfit | 3126 Kaufdorf | Mehrzwecksaal Schule | Montag | 19h15-20h15 | Danièle | Seiler | ||
| BE | Melody Fit | 3127 Mühlethurnen | Saal Restaurant Adler | Mittwoch | 18h45-19h45 | Danièle | Seiler | ||
| BE | Dance2Bfit | 3127 Mühlethurnen | Saal Restaurant Adler | Donnerstag | 09h00-10h00 | Danièle | Seiler | ||
| BE | Dance2Bfit | 3132 Riggisberg | Saal Zivilschutzanlage | Dienstag | 09h15-10h15 | Danièle | Seiler | ||
| BE | Melody Fit | 3132 Riggisberg | Saal Zivilschutzanlage | Freitag | 09h00-10h00 | Danièle | Seiler | ||
| BE | Dance2Bfit | 3073 Gümligen | Kirchgemeindehaus Bersetweg | Dienstag | 08h55 | Dee | Stauber | 031/839.86.24 | |
| BE | Dance2Bfit | 3073 Gümligen | Kirchgemeindehaus Bersetweg | Mittwoch | 09h | Dee | Stauber | 031/839.86.24 | |
| BE | Dance2Bfit | 3073 Gümligen | Kirchgemeindehaus Melchenbühl | Montag | 09h30 | Dee | Stauber | 031/839.86.24 | |
| BE | Dance2Bfit | 3543 Emmenmatt | Turnhalle Schulhaus | Montag | 19h00-20h00 | Beatrice | Stauber | ||
| BE | Dance2Bfit | 2514 Ligerz | Schulhaus | mercredi | 19h30-20h30 | Sarah | Voumard | sarah@danceaerobics.com | 078/673.91.36 |
| BE | Dance2Bfit | 3098 Köniz | Schulheim Landdorf | Donnerstag | 19h15 | Romi | Wittwer | ||
| BE | Dance2Bfit | 3174 Thörishaus | Aula Stucki | Montag | 19h15 | Romi | Wittwer | ||
| BE | Dance2Bfit | 3176 Neuenegg | Sporthalle 3 | Donnerstag | 09h | Romi | Wittwer | ||
| BE | Dance2Bfit | 3078 Richigen | Turnhalle Viktoria Stiftung | Dienstag | 09h30-10h30 | Katarina | Zürcher | katarinaz@danceaerobics.com | 079/7735872 |
| BE | Dance2Bfit | 3123 Belp | Aula Neumatt | Dienstag | 20h00-21h00 | Katarina | Zürcher | katarinaz@danceaerobics.com | 079/7735872 |
| BE | Dance2Bfit | 3506 Grosshöchstetten | Fit Plus | Freitag | 10h00-11h00 | Katarina | Zürcher | katarinaz@danceaerobics.com | 079/7735872 |
